Übersicht
Die ursprüngliche Speed Twin von Triumph genießt einen legendären Ruf in der Motorradwelt und war zu Recht rund um den Globus als ein Motorrad bekannt, das durch seine mitreißende Leistung und sein herausragendes Handling neue Maßstäbe setzte.
Dieser Tradition folgend, legt auch die neue 1.200 cm³ Speed Twin mit ihrem überlegenen Handling, ihrer Performance, ihren fortschrittlichen fahrerorientierten Technologien und ihrem bildschönen modernen Custom-Design die Messlatte ein gutes Stück höher. Diese neue Performance-Legende bietet ein völlig neues Niveau der Fahrdynamik und überzeugt als moderner, klassischer Roadster durch ein hoch intuitives Fahrgefühl, fortschrittliche Technologien, eine mitreißende Drehmomententfaltung und den unverwechselbaren Sound eines britischen Twins.
Mit der neuen Speed Twin verschmelzen der zeitlose Charakter einer Triumph mit der modernen Leistungsfähigkeit einer Thruxton und dem eleganten Finish sowie dem minimalistischen Stil und der Ausstrahlung eines modernen Klassikers.
Modell-/Farbvarianten
- Speed Twin 1200 Jet Black: 12.700 EUR
- Speed Twin 1200 Silver Ice/Storm Grey: 13.000 EUR
- Speed Twin 1200 Korosi Red/Storm Grey: 13.000 EUR
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 97 PS |
U/min bei Leistung | 6750 U/min |
Drehmoment | 112 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4950 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 22,8 Grad |
Nachlauf | 93,5 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 305 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1110 mm |
Radstand | 1430 mm |
Sitzhöhe von | 807 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 196 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Passende Motorräder
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 13:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 13:00 |
Unser Standort
Adresse: | Dörnbergstr. 45 |
Plz/Ort: | 34292 / Ahnatal/Weimar Kassel |
Land: | Deutschland |